
| PVC 100 | 6 PN bars (SDR 33) |
10 PN bars (SDR 21) |
16 PN bars (SDR 13,6) |
20 PN bars (SDR 11) |
||||||
| Ø est. out. Ø mm |
spess. thick. mm |
peso weight gr/m |
spess. thick. mm |
peso weight gr/m |
spess. thick. mm |
peso weight gr/m |
spess. thick. mm |
peso weight gr/m |
spess. thick. mm |
peso weight gr/m |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 85 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 115 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 150 | 1,9 | 175 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 230 | 2,3 | 270 |
| 32 | - | - | - | - |
1,6 |
250 | 2,4 | 355 | 2,9 | 425 |
| 40 | - | - | 1,5 | 315 |
1,9 |
380 | 3 | 535 | 3,7 | 675 |
| 50 | - | - | 1,6 | 420 | 2,4 | 555 | 3,7 | 830 | 4,6 | 1040 |
| 63 | - | - | 2 | 630 | 3 | 885 | 4,7 | 1315 | 5,8 | 1630 |
| 75 | - | - | 2,3 | 890 | 3,6 | 1230 | 5,6 | 1900 | 6,8 | 2270 |
| 90 | - | - | 2,8 | 1250 | 4,3 | 1765 | 6,7 | 2700 | 8,2 | 3300 |
| - | - | (SDR 41) | (SDR 26) | (SDR 17) | (SDR 13,6) | |||||
| 110 | - | - | 2,7 | 1500 | 4,2 | 2250 | 6,6 | 3380 | 8,1 | 4075 |
| 125 | 2,5 | 1540 | 3,1 | 1970 | 4,8 | 2800 | 7,4 | 4300 | 9,2 | 5240 |
| 140 | 2,8 | 1910 | 3,5 | 2450 | 5,4 | 3600 | 8,3 | 5400 | 10,3 | 6550 |
| 160 | 3,2 | 2435 | 4 | 3150 | 6,2 | 4750 | 9,5 | 7050 | 11,8 | 8510 |
| 180 | - | - | 4,4 | 3920 | 6,9 | 5900 |
10,7 |
8900 | 13,3 | 10600 |
| 200 | 4 | 3770 | 4,9 | 4950 | 7,7 | 7300 |
11,9 |
10950 | 14,7 | 13230 |
| 225 | 4,5 | 4700 | 5,5 | 6050 | 8,6 | 9150 | - | - | - | - |
| 250 | 5 | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 315 | 6,2 | 9030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355 | 7 | 11600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A richiesta