torna alla home page home | contattaci contatti
Sabato 31 luglio 2010

PVC

Barre tonde piene




Ø mm gr/m
5 30
6 50
8 80
10 130
12 180
15 270
16 310
18 390
20 480
22 580
25 750
30 1080
32 1220
35 1460
40 1910
45 2420
50 2990
55 3620
60 4300
65 5050
70 5860
75 6720
80 7650
85 8640
90 9680
100 11950
110 14460
115 15592
120 17210
130 20200
140 23430
150 26890
160 30600
180 45570
200 50080
225 63390
250 78250
300 112690
350 153380
400 200330
Lunghezza standard:
Ø 5-200 mm: 2m
Ø 225-250 mm: 1m
Ø 300-400 mm: 0,5 m
 
Ø mm Ø inches gr/m
6,35 1/4" 50
9,53 3/8" 109,2
12,7 1/2" 189
15,88 5/8" 296,2
19,5 3/4" 424,2
22,23 7/8" 582,3
25,4 1" 749
28,58 1"1/8 869,8
31,75 1"1/4 1159,3
34,93 1"3/8 1401,8
38,1 1"1/2 1668,6
41,28 1"5/8 1958,7
44,45 1"3/4 2280,9
47,63 1"7/8 2622,2
50,8 2" 2982,8
57,15 2"1/4 3741
60,33 2"3/8 4228,8
63,5 2"1/2 4714,8
70 2"1/2 4714,8
76,2 3" 6598,5
82,55 3"1/4 7921,1
88,9 3"1/2 9038,4
95,25 3"3/4 10437,3
101,6 4" 11875,3
105 4"1/8 12683,4
114,3 4"1/2 14970,4
127 5" 18585,3
130,175 5"1/8 19526,2
139,7 5"1/2 21742,2
152,4 6" 26306,8
177,8 7" 35575
203,2 8" 47160,7
228,6 9" 59125,1
254 10" 72786,7
304,8 12" 115726
     
     
Lunghezza standard:
Ø 6,35 - 114,3 : 3050 mm
Ø 1/4" - 4"
1/2 : 10'

Ø 127 - Ø 254 : 1525 mm
Ø 5" - Ø 10" : 5'

Ø 304,8 : 3050 mm
Ø 12"
: 1,5'
Colori: naturale, grigio (RAL 7011), rosso, nero

          


I pesi sono teorici