| spessore thick |
peso weight |
formati standard standard sizes |
||
| mm | gr/m² | mm 1500 x 3000 |
mm 1000 x 2000 |
mm 2000 x 4000 |
| 1 | 995 | |||
| 2 | 2000 | |||
| 3 | 2995 | |||
| 4 | 4015 | |||
| 5 | 4993 | |||
| 6 | 5880 | |||
| 8 | 7980 | |||
| 10 | 9986 | |||
| 12 | 11713 | |||
| 15 | 14653 | |||
| 20 | 19529 | |||
| 25 | 24407 | |||
| 30 | 29307 | |||
A magazzeno
A richiesta