torna alla home page home | contattaci contatti
Sabato 31 luglio 2010

POM

Barre tonde forate




Ø mm gr/m
25 x 15 510
30 x 15 860
30 x 20 640
35 x 20 1050
35 x 25 1000
40 x 20 1530
40 x 25 1240
40 x 30 890
45 x 20 2000
45 x 30 1500
50 x 20 2670
50 x 25 2390
50 x 30 2040
55 x 30 2800
55 x 40 2000
60 x 30 3340
60 x 40 2550
65 x 30 4100
65 x 40 3340
70 x 30 5090
70 x 40 4200
70 x 50 3050
80 x 40 6110
80 x 50 4960
80 x 60 4485
90 x 50 7130
90 x 60 5730
90 x 70 4070
100 x 50 9550
100 x 70 6490
100 x 80 4580
110 x 60 10820
110 x 80 7620
120 x 60 13750
120 x 100 5600
125 x 50 15600
125 x 90 9800
130 x 100 8780
140 x 110 12220
140 x 120 7400
150 x 80 19600
150 x 100 15910
150 x 120 10310
160 x 120 14260
180 x 140 16290
180 x 150 12600
200 x 100 36200
200 x 150 22280
a richiesta A richiesta

Colori: naturale, nero

Lunghezza standard: 2000/3000 mm.

I pesi sono teorici